Programme de l'étude

Liste des cours



Liste des cours Nombres d'heures Nombres de crédits Terrain Professeur
1- Géologie générale 50 Heures 4 3 AMILCAR Helliot
2- Paléontologie 40 Heures 3 3 AMILCAR H.
3- Stratigraphie 30 Heures 3 3 GENEA Samuel
4- Tectonique 30 Heures 3. 3 GENEA Samuel
5- Géographie 40 Heures 2 3 ADRIEN Guemps
6- Cartographie 25 Heures 2 3 BRESIER Ruberne
7- Mathématiques 45 Heures 2 0 INNOCENT Jean Keveny
8- Topographie 20 Heures 2 1 POLYNICE
9- Sédimentologie 45 Heures 4 3 AMILCAR H.
10- Hydrogéologie 25 Heures 3 2 Hermin JEAN LOUIS
11- Hydraulique 20 Heures 2 1 PASCAL Adonis
12- Physique du globe 30 Heures 3 1 PETIT Jean Wilner
13- Physique generale 40 Heures 4 0 Wilguens SYLVAIN
14- Cinématique 20 Heures 2 0 JEUNE W.
15- Télédetection 30 Heures 2 2 PHILEMON Mondésir
16- Optique 20 Heures 1 0 BRIOCHE Adler Barnave
17- SIG 30 Heures 2 0 HONORE Josue
18- Démographie 30 Heures 2 0 TOMBEAU Samuel
19- Méthodologie 30 Heures 2 0 AZZARE Wilfrid
20- Environnement 30 Heures 2 3 CHARLES Junior

Responsable du programme : Directeur Michael SAIMBERTIL, Msc



cliquer ici pour voir la description des cours